กว่างถ้ำ
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
กว่างถ้ำ
| ||||||||||||||
Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 19655 | 5940 | | |||||||||||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
842~998 | 62~64 | 2 | | |||||||||||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
195 | 0 | -12 | | |||||||||||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
135 | 6 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
หมวดหมู่: