กวางเบงกอล
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
กวางเบงกอล
| ||||||||||||||
Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | 4 | | |||||||||||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
21~28 | 11~13 | 3 | | |||||||||||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
8 | 0 | 5 | | |||||||||||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
60 | 12 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
หมวดหมู่: