กล่องสมบัติระดับ2
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
กล่องสมบัติระดับ2
| ||||||
Level | Health | Exp | Races | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | -1010 | -999993 | | |||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||
0~0 | 0~0 | 1 | | |||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||
0 | 0 | 1 | | |||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||
33 | 0 | ไร้ธาตุ/none | | |||
| ||||||
|
หมวดหมู่: