กรงเล็บพิฆาต ชิกูร่า
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
กรงเล็บพิฆาต ชิกูร่า
| ||||||||||||||
Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 18195 | 3480 | | |||||||||||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
410~460 | 530~680 | 4 | | |||||||||||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
27 | 0 | 140 | | |||||||||||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
210 | 8 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
หมวดหมู่:
- มอนสเตอร์
- มอนสเตอร์ระดับ 41 - 50
- มอนสเตอร์มินิบอส