โพล่าแบร์
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
โพล่าแบร์
![]() | ||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 25325 | 11176 | | |||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||
| 1072~1390 | 30~30 | 4 | | |||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||
| 237 | 0 | -21 | | |||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||
| 148 | 6 | ธาตุน้ำ/water | | |||
| ||||||
| ||||||
หมวดหมู่:

