โกร๋น
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
								
												
				โกร๋น
 ![]()  | ||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 3540 | 5424 |   | |||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||
| 389~410 | 327~360 | 8 |   | |||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||
| 30 | 0 | 82 |   | |||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||
| 155 | 10 | ธาตุลม/wind |   | |||
  | ||||||
  | ||||||
หมวดหมู่: 

			