เยติ
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
								
												
				เยติ
 ![]()  | ||||||||||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 5025 | 1440 |   | |||||||||||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
| 526~696 | 28~16 | 4 |   | |||||||||||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
| 35 | 0 | 0 |   | |||||||||||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
| 95 | 4 | ปกติ/normal |   | |||||||||||
  | ||||||||||||||
  | ||||||||||||||
  | ||||||||||||||
หมวดหมู่: 

			