หินแร่ที่ดำสนิท
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
หินแร่ที่ดำสนิท
![]() | ||||||||||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | -900 | 0 | | |||||||||||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
| 21~32 | 29~36 | 2 | | |||||||||||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
| 16 | 0 | 33 | | |||||||||||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
| 156 | 1 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
หมวดหมู่:

