หน่อ
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
หน่อ
![]() | ||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2415 | 8 | | |||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||
| 18~25 | 0~1 | 2 | | |||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||
| 30 | 0 | 30 | | |||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||
| 49 | 1 | ปกติ/normal | | |||
| ||||||
| ||||||
หมวดหมู่:

