สุนัขสีหมอก
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
สุนัขสีหมอก
![]() | ||||||||||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 9995 | 20795 | | |||||||||||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
| 908~1226 | 38~36 | 3 | | |||||||||||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
| 32 | 0 | 56 | | |||||||||||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
| 285 | 8 | ธาตุน้ำ/water | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
หมวดหมู่:

