วุ้นดอกไม้
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
								
												
				วุ้นดอกไม้
 ![]()  | ||||||||||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 10345 | 33135 |   | |||||||||||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
| 819~1048 | 69~78 | 6 |   | |||||||||||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
| 33 | 0 | 73 |   | |||||||||||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
| 295 | 5 | ธาตุลม/wind |   | |||||||||||
  | ||||||||||||||
  | ||||||||||||||
  | ||||||||||||||
หมวดหมู่: 

			