ราเวน
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ราเวน
![]() | ||||||||||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 3395 | 1440 | | |||||||||||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
| 366~466 | 58~56 | 2 | | |||||||||||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
| 27 | 0 | 56 | | |||||||||||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
| 128 | 7 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
หมวดหมู่:

