พลทะลวงฟันเขี้ยวทมิฬ
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
พลทะลวงฟันเขี้ยวทมิฬ
![]() | ||||||||||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2200 | 470 | | |||||||||||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
| 347~421 | 40~31 | 4 | | |||||||||||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
| 17 | 0 | 32 | | |||||||||||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
| 83 | 8 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
หมวดหมู่:

