ทาส ดรากูน
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ทาส ดรากูน
![]() | ||||||||||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 7655 | 21246 | | |||||||||||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
| 545~739 | 17~35 | 5 | | |||||||||||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
| 17 | 0 | -53 | | |||||||||||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
| 162 | 12 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
หมวดหมู่:

