ต้นโกโก้
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
								
												
				ต้นโกโก้
|  | ||||||||||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 630 | 9132 |  | |||||||||||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
| 22~38 | 23~36 | 2 |  | |||||||||||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
| 17 | 0 | 36 |  | |||||||||||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
| 151 | 1 | ปกติ/normal |  | |||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
หมวดหมู่: 

 
			
