งูเห่า
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
งูเห่า
![]() | ||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 5015 | 3105 | | |||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||
| 463~558 | 59~58 | 4 | | |||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||
| 29 | 0 | -1 | | |||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||
| 110 | 6 | ปกติ/normal | | |||
| ||||||
| ||||||
หมวดหมู่:

