GAMEINDY: Asura Online
หน้า: [1]
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด  (อ่าน 190 ครั้ง)
ณัฐพงษ์ รุ่งเรือง
Jr. Member
**
กระทู้: 124


อยากทราบการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
« เมื่อ: 28-02-2011, 04:01:47 »

ยศ & ความสามารถ
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
ความสามารถ Ability  ทาส นักโทษ ยาจก คนจร กุลี บุตร สามัญชน คหบดี องครักษ์ เสนาธิการ อุปราช รัชทายาท จักรพรรดิ วีรชน ในตำนาน เทพ 
แห่งการทำลาย เพิ่มอัตราโจมตี (%) 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 20 
 และเพิ่มโจมตีต่ำสุด-สูงสุด  3 6 9 12 15 21 24 27 30 36 39 42 45 48 54 60 
แห่งความแม่นยำ เพิ่มความแม่น 4 8 12 16 20 28 32 36 40 48 52 56 60 64 72 80 
 และเพิ่มโจมตีต่ำสุด-สูงสุด  3 6 9 12 15 21 24 27 30 36 39 42 45 48 54 60 
แห่งโชคชะตา เพิ่มอัตราการติดโป๊ะเชะ  0.6% 1.2% 1.8% 2.5% 3.1% 3.7% 4.3% 5.0% 5.6% 6.2% 6.8% 7.5% 8.1% 8.7% 9.3% 10.0% 
 และเพิ่มโจมตีต่ำสุด-สูงสุด  3 6 9 12 15 21 24 27 30 36 39 42 45 48 54 60 
แห่งความคลั่ง เพิ่มความแรงโป๊ะ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 
 และเพิ่มโจมตีต่ำสุด-สูงสุด  3 6 9 12 15 21 24 27 30 36 39 42 45 48 54 60 
แห่งความลึกลับ เพิ่มอัตราการดรอปแรร์ไอเทม 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 12 13 14 16 18 20 
 และเพิ่มโจมตีต่ำสุด-สูงสุด  3 6 9 12 15 21 24 27 30 36 39 42 45 48 54 60 
แห่งประสบการณ์ เพิ่มอัตราของการได้รับค่าประสบการณ์ (%) 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 12 13 14 16 18 20 
 และเพิ่มโจมตีต่ำสุด-สูงสุด  3 6 9 12 15 21 24 27 30 36 39 42 45 48 54 60 
แห่งความเร็วเสียง เพิ่มความเร็วโจมตี 2 4 6 8 10 14 16 18 20 24 26 28 30 32 36 40 
 และเพิ่มโจมตีต่ำสุด-สูงสุด  3 6 9 12 15 21 24 27 30 36 39 42 45 48 54 60 
แห่งมหาเวทย์ เพิ่มอัตราโจมตีเวทย์ (%) 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 20 
แห่งขุมพลัง เพิ่มอัตราการฟื้นฟู mp (%) 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 12 13 14 16 18 20 
 และเพิ่มอัตราการฟื้นฟู mp (%) เมื่อนั่ง  1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 12 13 14 16 18 20 
แห่งจอมเวท เพิ่ม MP Max  25 50 75 100 125 175 200 225 250 300 325 350 375 400 450 500 
แห่งกาลเวลา ลดเวลาร่ายเวท (%) 2 4 6 8 10 14 16 18 20 24 26 28 30 32 36 40 
ผู้พิทักษ์ เพิ่มพลังป้องกัน 2 4 6 8 10 14 16 18 20 24 26 28 30 32 36 40 
 และเพิ่มพลังป้องกันเวทย์  4 8 12 16 20 28 32 40 48 52 56 60 66 72 80 
แห่งความแกร่ง เพิ่มพลังป้องกัน 3+0 6+0 9+0 12+0 15+0 21+0 24+0 27+0 30+0 36+1 39+1 42+1 45+1 48+1 54+1 60+2 
แห่งจิตใจ เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 6+0 12+0 18+0 24+0 30+0 42+0 48+0 54+0 60+0 72+1 78+1 84+1 90+1 96+1 108+1 120+2 
แห่งความว่องไว เพิ่มหลบหลีก 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 20 
แห่งผู้นำ เพิ่ม HP MAX และ MP MAX (25/13) (50/26) (75/39) (100/52) (125/65) (175/91) (200/104) (225/117) (250/130) (300/156) (325/169) (350/182) (375/195) (400/208) (450/234) (500/260) 
แห่งพลังชีวิต เพิ่ม HP MAX 50 100 150 200 250 350 400 450 500 600 650 700 750 800 900 1000 
แห่งพลังงาน เพิ่ม MP MAX 25 50 75 100 125 175 200 225 250 300 325 350 375 400 450 500 
แห่งการมอง เพิ่มแม่นยำ 4 8 12 16 20 28 32 36 40 48 52 56 60 64 72 80 
แห่งขุมทรัพย์ เพิ่มอัตราการดรอปแรร์ไอเทม 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 20 
แห่งความรอบคอบ เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 20 
แห่งคลื่นชีวิต เพิ่มการฟื้นฟู HP 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 20 
แห่งวิญญาน เพิ่มการฟื้นฟู MP 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 20 
แห่งการป้องกัน เพิ่มอัตราการยกโล่ (%) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 9.0 10.0 



ข้อมูลเหล่านี้ได้อ้างอิงมจากสาระนุกรม   ที่แน่ๆมันต้องมีการเปลี่ยนนนนนนแปลงแน่ๆ  จึงอยากทราบว่าการเพิ่มยศเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงความสามารถไปจากเดิมหรือไม่ถ้ามีใครทำแล้วขอให้อ้างอิงเว็บ  หรือมาบอกโดยตรงทีนะ



<br />
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="468" height="170"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="movie" value="http://music.gmember.com/player/ht
อำนาจ คนหมั่น
Asura Tester
Hero Member
*
กระทู้: 4,999


Re: อยากทราบการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
« ตอบ #1 เมื่อ: 28-02-2011, 10:38:36 »

ก็ยังไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนนี่ ไม่เชื่อลองไปตีบวกดู
ป้าย:
หน้า: [1]