DB (ดีเบียม) เป็นสิ่งที่ทำให้อาวุธเราแข็งแกร่งขึ้น เพราะชนั้นมันก็สมควรแล้วที่จะต้องตกยาก
และของสวมใส่อย่าง รองเท้าเมฆา ถ้ามันไม่ได้ถูกออฟด้วยDB ความสามารถมันก็ออกมาได้ไม่เต็มที่
และ DBมันช่วยเพิ่มความสามารถเยอะอีกด้วย และมีหลายแบบ เช่น V
V
V
V
# Ability ทาส นักโทษ ยาจก คนจร กุลี บุตร สามัญชน คหบดี องครักษ์ เสนาธิการ อุปราช รัชทายาท จักรพรรดิ วีรชน ในตำนาน เทพ
แห่งการทำลาย เพิ่มอัตราโจมตี (%) 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 20
แห่งความแม่นยำ เพิ่มความแม่น 4 8 12 16 20 28 32 36 40 48 52 56 60 64 72 80
แห่งโชคชะตา เพิ่มอัตราโป๊ะ 0.6% 1.2% 1.8% 2.5% 3.1% 3.7% 4.3% 5.0% 5.6% 6.2% 6.8% 7.5% 8.1% 8.7% 9.3% 10.0%
แห่งความคลั่ง เพิ่มความแรงโป๊ะ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
แห่งความสมดุล เพิ่มโจมตีต่ำสุด 5 10 15 20 25 35 40 45 50 60 65 70 75 80 90 100
แห่งความรุนแรง เพิ่มโจมตีสูงสุด 5 10 15 20 25 35 40 45 50 60 65 70 75 80 90 100
แห่งความเร็วเสียง เพิ่มความเร็วโจมตี 2 4 6 8 10 14 16 18 20 24 26 28 30 32 36 40
แห่งมหาเวทย์ เพิ่มอัตราโจมตีเวทย์ (%) 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 20
แห่งพลังลี้ลับ เพิ่มโจมตีเวทย์ต่ำสุด 7 14 21 28 35 49 56 63 70 84 91 98 105 112 126 140
แห่งจอมเวท เพิ่มโจมตีเวทย์สูงสุด 7 14 21 28 35 49 56 63 70 84 91 98 105 112 126 140
แห่งกาลเวลา เพิ่มความเร็วร่าย 2 4 6 8 10 14 16 18 20 24 26 28 30 32 36 40
ผู้พิทักษ์ เพิ่มพลังป้องกันและป้องกันเวทย์ 2 4 6 8 10 14 16 18 20 24 26 28 30 32 36 40
แห่งความแกร่ง เพิ่มพลังป้องกัน 3+0 6+0 9+0 12+0 15+0 21+0 24+0 27+0 30+0 36+1 39+1 42+1 45+1 48+1 54+1 60+2
แห่งจิตใจ เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 3+0 6+0 9+0 12+0 15+0 21+0 24+0 27+0 30+0 36+1 39+1 42+1 45+1 48+1 54+1 60+2
แห่งความว่องไว เพิ่มหลบหลีก 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 20
แห่งผู้นำ เพิ่มhp/mp (25/13) (50/26) (75/39) (100/52) (125/65) (175/91) (200/104) (225/117) (250/130) (300/156) (325/169) (350/182) (375/195) (400/208) (450/234) (500/260)
แห่งพลังชีวิต เพิ่มhp 50 100 150 200 250 350 400 450 500 600 650 700 750 800 900 1000
แห่งพลังงาน เพิ่มmp 25 50 75 100 125 175 200 225 250 300 325 350 375 400 450 500
แห่งการมอง เพิ่มแม่นยำ 4 8 12 16 20 28 32 36 40 48 52 56 60 64 72 80
แห่งขุมทรัพย์ เพิ่มอัตราการดรอปแรร์ไอเทม 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 20
แห่งความรอบคอบ เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 20
แห่งคลื่นชีวิต เพิ่มการฟื้นฟู HP 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 20
แห่งวิญญาน เพิ่มการฟื้นฟู MP 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 20
แห่งการป้องกัน เพิ่มอัตราการยกโล่ (%) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 9.0 10.0
อ้างอิงจาก
http://wiki.asura.in.th/index.php/%E0%B8%A2%E0%B8%A8_%26_%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96