BUG_
Jr. Member
กระทู้: 206
~มันอยู่ที่จัย~
|
|
Re: ~*•VบวuกาSกS:โป่€IsuIจOร์•*~ !•~คSoบครัวสุดเอ๋O •*•IIต่IIสuจาอUอุ่u!!~~
« ตอบ #2385 เมื่อ: 10-02-2009, 19:20:58 » |
|
สมกับเป็นกระโป่ย ไร้สาระ ซะจริงๆ 5555+ กิ๊ กิ๊ ๆ ๆ กระโป่ย น่ารัก
|
|
|
|
Mirinda
|
|
Re: ~*•VบวuกาSกS:โป่€IsuIจOร์•*~ !•~คSoบครัวสุดเอ๋O •*•IIต่IIสuจาอUอุ่u!!~~
« ตอบ #2386 เมื่อ: 10-02-2009, 22:15:17 » |
|
Listen Listen Listen Listen ฟังเสียงหัวจัย... ?
|
|
|
|
๓$hoty~๓
Full Member
กระทู้: 797
. . .
|
|
Re: ~*•VบวuกาSกS:โป่€IsuIจOร์•*~ !•~คSoบครัวสุดเอ๋O •*•IIต่IIสuจาอUอุ่u!!~~
« ตอบ #2387 เมื่อ: 11-02-2009, 01:08:40 » |
|
นอนดีก่า เดะ นี้ สา่ว ๆ บอกว่า โต๊ด กาดึ๊บ ๆ เก่ง
|
|
|
|
-Field_MarshaL-
Jr. Member
กระทู้: 403
|
|
Re: ~*•VบวuกาSกS:โป่€IsuIจOร์•*~ !•~คSoบครัวสุดเอ๋O •*•IIต่IIสuจาอUอุ่u!!~~
« ตอบ #2388 เมื่อ: 11-02-2009, 02:29:39 » |
|
|
|
|
|
NooKKy
Sr. Member
กระทู้: 1,641
*_เกเร ได้ใจ_*
|
|
Re: ~*•VบวuกาSกS:โป่€IsuIจOร์•*~ !•~คSoบครัวสุดเอ๋O •*•IIต่IIสuจาอUอุ่u!!~~
« ตอบ #2389 เมื่อ: 11-02-2009, 04:05:21 » |
|
อาวุธเวทย์ ชื่อหิน | ความสามารถ | ทาส | นักโทษ | ยาจก | คนจร | กุลี | บุตร | สามัญชน | คหบดี | องครักษ์ | เสนาธิการ | อุปราช | รัชทายาท | จักรพรรดิ | วีรชน | ในตำนาน | เทพ | แห่งมหาเวทย์ | เพิ่มอัตราโจมตีเวทย์ | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 18% | 20% | แห่งขุมพลัง | เพิ่มการฟื้นฟูMP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | แห่งจอมเวทย์ | เพิ่มพลังเวทย์สูงสุด | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | แห่งกาลเวลา | เพิ่มความเร็วในการร่ายเวทย์ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 |
|
หน้ากาก และ โล่ ชื่อหิน | ความสามารถ | ทาส | นักโทษ | ยาจก | คนจร | กุลี | บุตร | สามัญชน | คหบดี | องครักษ์ | เสนาธิการ | อุปราช | รัชทายาท | จักรพรรดิ | วีรชน | ในตำนาน | เทพ | แห่งการมอง | เพิ่มความแม่นยำ | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | แห่งขุมทรัพย์ | เพิ่มอัตราการดรอปไอเทม | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | แห่งความรอบคอบ | เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ | 0+1 | 0+2 | 0+3 | 0+4 | 0+5 | 0+7 | 0+8 | 0+9 | 0+10 | 0+12 | 0+13 | 0+14 | 0+15 | 0+16 | 0+18 | 0+20 | แห่งคลื่นชีวิต | เพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิต | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | แห่งวิญญาณ | เพิ่มการฟื้นฟูพลังเวทย์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | แห่งการป้องกัน | เพิ่มอัตราการยกโล่ | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 6% | 6.5% | 7% | 7.5% | 8% | 9% | 10% |
|
เกราะ, หมวก, ผ้าคลุม และ รองเท้า ชื่อหิน | ความสามารถ | ทาส | นักโทษ | ยาจก | คนจร | กุลี | บุตร | สามัญชน | คหบดี | องครักษ์ | เสนาธิการ | อุปราช | รัชทายาท | จักรพรรดิ | วีรชน | ในตำนาน | เทพ | ผู้พิทักษ์ | เพิ่มพลังป้องกันและพลังป้องกันเวทย์ | 2/4 | 4/8 | 6/12 | 8/16 | 10/20 | 14/28 | 16/32 | 18/36 | 20/40 | 24/48 | 26/52 | 28/56 | 30/60 | 32/64 | 36/72 | 40/80 | แห่งความแกร่ง | เพิ่มพลังป้องกัน | 3+0 | 6+0 | 9+0 | 12+0 | 15+0 | 21+0 | 24+0 | 27+0 | 30+0 | 36+1 | 39+1 | 42+1 | 45+1 | 48+1 | 54+1 | 60+2 | แห่งจิตใจ | เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ | 6+0 | 12+0 | 18+0 | 24+0 | 30+0 | 42+0 | 48+0 | 54+0 | 60+0 | 72+1 | 78+1 | 84+1 | 90+1 | 96+1 | 108+1 | 120+2 | แห่งความว่องไว | เพิ่มหลบหลีก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | แห่งผู้นำ | เพิ่มพลังชีวิตและพลังเวทย์ | 25/13 | 50/26 | 75/39 | 100/52 | 125/65 | 175/91 | 200/104 | 225/117 | 250/130 | 300/156 | 325/169 | 350/182 | 375/195 | 400/208 | 450/234 | 500/260 | แห่งพลังชีวิต | เพิ่มพลังชีวิต | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | แห่งพลังงาน | เพิ่มพลังเวทย์ | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 |
|
อาวุธ และ อาวุธเวทย์ ชื่อหิน | ความสามารถ | ทาส | นักโทษ | ยาจก | คนจร | กุลี | บุตร | สามัญชน | คหบดี | องครักษ์ | เสนาธิการ | อุปราช | รัชทายาท | จักรพรรดิ | วีรชน | ในตำนาน | เทพ | แห่งการทำลาย | เพิ่มอัตราโป๊ะเชะและเพิ่มความแรงโป๊ะเชะ | 0.6%/0.1 | 0.6%/0.2 | 1.2%/0.2 | 1.2%/0.3 | 1.8%/0.3 | 1.8%/0.5 | 3%/0.5 | 3%0.6 | 3.6%/0.6 | 3.6%/0.7 | 4.8%/0.7 | 4.8%/0.8 | 5.4%/0.8 | 5.4%/0.9 | 6.6%/0.9 | 6.6%/1.1 | แห่งความลึกลับ | เพิ่มอัตราการดรอปแรร์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | แห่งประสบการณ์ | เพิ่มอัตราได้รับค่าประสบการณ์ | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 18% | 20% | แห่งความคลั่ง | เพิ่มความแรงโป๊ะ | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | แห่งโชคชะตา | เพิ่มอัตราโป๊ะ | 0.6% | 1.2% | 1.8% | 2.5% | 3.1% | 3.7% | 4.3% | 5% | 5.6% | 6.2% | 6.8% | 7.5% | 8.1% | 8.7% | 9.3% | 10% | แห่งความแม่นยำ | เพิ่มความแม่นยำ | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | แห่งความเร็วเสียง | เพิ่มค่าความต่อเนื่อง | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 |
|
|
|
|
|
NooKKy
Sr. Member
กระทู้: 1,641
*_เกเร ได้ใจ_*
|
|
Re: ~*•VบวuกาSกS:โป่€IsuIจOร์•*~ !•~คSoบครัวสุดเอ๋O •*•IIต่IIสuจาอUอุ่u!!~~
« ตอบ #2390 เมื่อ: 11-02-2009, 04:06:52 » |
|
^ ^^ ^^^ ของฝากก่อนนอน เพิ่งทำเสร็จตะกี้เลย ฝันดีจร้าทุกคน บับบาย
|
|
|
|
., JeeJoiiz !* :"))
|
|
Re: ~*•VบวuกาSกS:โป่€IsuIจOร์•*~ !•~คSoบครัวสุดเอ๋O •*•IIต่IIสuจาอUอุ่u!!~~
« ตอบ #2391 เมื่อ: 11-02-2009, 07:03:04 » |
|
^ ^^ ^^^ ของฝากก่อนนอน เพิ่งทำเสร็จตะกี้เลย ฝันดีจร้าทุกคน บับบาย ขอบคุนค๊า >_<"~
|
" แม้แต่ผู้ที่ ปราชัย ยังสามารถดำรงตนให้สูงได้ด้วย วาจา "
|
|
|
-Field_MarshaL-
Jr. Member
กระทู้: 403
|
|
Re: ~*•VบวuกาSกS:โป่€IsuIจOร์•*~ !•~คSoบครัวสุดเอ๋O •*•IIต่IIสuจาอUอุ่u!!~~
« ตอบ #2392 เมื่อ: 11-02-2009, 07:43:49 » |
|
อาวุธเวทย์ ชื่อหิน | ความสามารถ | ทาส | นักโทษ | ยาจก | คนจร | กุลี | บุตร | สามัญชน | คหบดี | องครักษ์ | เสนาธิการ | อุปราช | รัชทายาท | จักรพรรดิ | วีรชน | ในตำนาน | เทพ | แห่งมหาเวทย์ | เพิ่มอัตราโจมตีเวทย์ | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 18% | 20% | แห่งขุมพลัง | เพิ่มการฟื้นฟูMP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | แห่งจอมเวทย์ | เพิ่มพลังเวทย์สูงสุด | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | แห่งกาลเวลา | เพิ่มความเร็วในการร่ายเวทย์ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 |
|
หน้ากาก และ โล่ ชื่อหิน | ความสามารถ | ทาส | นักโทษ | ยาจก | คนจร | กุลี | บุตร | สามัญชน | คหบดี | องครักษ์ | เสนาธิการ | อุปราช | รัชทายาท | จักรพรรดิ | วีรชน | ในตำนาน | เทพ | แห่งการมอง | เพิ่มความแม่นยำ | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | แห่งขุมทรัพย์ | เพิ่มอัตราการดรอปไอเทม | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | แห่งความรอบคอบ | เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ | 0+1 | 0+2 | 0+3 | 0+4 | 0+5 | 0+7 | 0+8 | 0+9 | 0+10 | 0+12 | 0+13 | 0+14 | 0+15 | 0+16 | 0+18 | 0+20 | แห่งคลื่นชีวิต | เพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิต | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | แห่งวิญญาณ | เพิ่มการฟื้นฟูพลังเวทย์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | แห่งการป้องกัน | เพิ่มอัตราการยกโล่ | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 6% | 6.5% | 7% | 7.5% | 8% | 9% | 10% |
|
เกราะ, หมวก, ผ้าคลุม และ รองเท้า ชื่อหิน | ความสามารถ | ทาส | นักโทษ | ยาจก | คนจร | กุลี | บุตร | สามัญชน | คหบดี | องครักษ์ | เสนาธิการ | อุปราช | รัชทายาท | จักรพรรดิ | วีรชน | ในตำนาน | เทพ | ผู้พิทักษ์ | เพิ่มพลังป้องกันและพลังป้องกันเวทย์ | 2/4 | 4/8 | 6/12 | 8/16 | 10/20 | 14/28 | 16/32 | 18/36 | 20/40 | 24/48 | 26/52 | 28/56 | 30/60 | 32/64 | 36/72 | 40/80 | แห่งความแกร่ง | เพิ่มพลังป้องกัน | 3+0 | 6+0 | 9+0 | 12+0 | 15+0 | 21+0 | 24+0 | 27+0 | 30+0 | 36+1 | 39+1 | 42+1 | 45+1 | 48+1 | 54+1 | 60+2 | แห่งจิตใจ | เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ | 6+0 | 12+0 | 18+0 | 24+0 | 30+0 | 42+0 | 48+0 | 54+0 | 60+0 | 72+1 | 78+1 | 84+1 | 90+1 | 96+1 | 108+1 | 120+2 | แห่งความว่องไว | เพิ่มหลบหลีก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | แห่งผู้นำ | เพิ่มพลังชีวิตและพลังเวทย์ | 25/13 | 50/26 | 75/39 | 100/52 | 125/65 | 175/91 | 200/104 | 225/117 | 250/130 | 300/156 | 325/169 | 350/182 | 375/195 | 400/208 | 450/234 | 500/260 | แห่งพลังชีวิต | เพิ่มพลังชีวิต | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | แห่งพลังงาน | เพิ่มพลังเวทย์ | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 |
|
อาวุธ และ อาวุธเวทย์ ชื่อหิน | ความสามารถ | ทาส | นักโทษ | ยาจก | คนจร | กุลี | บุตร | สามัญชน | คหบดี | องครักษ์ | เสนาธิการ | อุปราช | รัชทายาท | จักรพรรดิ | วีรชน | ในตำนาน | เทพ | แห่งการทำลาย | เพิ่มอัตราโป๊ะเชะและเพิ่มความแรงโป๊ะเชะ | 0.6%/0.1 | 0.6%/0.2 | 1.2%/0.2 | 1.2%/0.3 | 1.8%/0.3 | 1.8%/0.5 | 3%/0.5 | 3%0.6 | 3.6%/0.6 | 3.6%/0.7 | 4.8%/0.7 | 4.8%/0.8 | 5.4%/0.8 | 5.4%/0.9 | 6.6%/0.9 | 6.6%/1.1 | แห่งความลึกลับ | เพิ่มอัตราการดรอปแรร์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | แห่งประสบการณ์ | เพิ่มอัตราได้รับค่าประสบการณ์ | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 18% | 20% | แห่งความคลั่ง | เพิ่มความแรงโป๊ะ | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | แห่งโชคชะตา | เพิ่มอัตราโป๊ะ | 0.6% | 1.2% | 1.8% | 2.5% | 3.1% | 3.7% | 4.3% | 5% | 5.6% | 6.2% | 6.8% | 7.5% | 8.1% | 8.7% | 9.3% | 10% | แห่งความแม่นยำ | เพิ่มความแม่นยำ | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | แห่งความเร็วเสียง | เพิ่มค่าความต่อเนื่อง | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 |
|
ขยัน จัง เลย ขอบคุงคับ
|
|
|
|
nj
Jr. Member
กระทู้: 312
|
|
Re: ~*•VบวuกาSกS:โป่€IsuIจOร์•*~ !•~คSoบครัวสุดเอ๋O •*•IIต่IIสuจาอUอุ่u!!~~
« ตอบ #2393 เมื่อ: 11-02-2009, 10:37:06 » |
|
|
|
|
|
-.-501-.-
Jr. Member
กระทู้: 140
General
|
|
Re: ~*•VบวuกาSกS:โป่€IsuIจOร์•*~ !•~คSoบครัวสุดเอ๋O •*•IIต่IIสuจาอUอุ่u!!~~
« ตอบ #2394 เมื่อ: 11-02-2009, 11:05:36 » |
|
เซ็งๆๆๆ ตารางสอนว่างทุกวันพุธ ดั๊นมาตรงกะวันปิดเซิฟอัพเดทอิก จาทำไรดีล่ะเนี่ย
|
ครั้งหนึ่ง เมื่อความยิ่งใหญ่มอดดับลง หลังจากการเปลี่ยนแปลง ล่ำลือกันว่า เผ่าพันธุ์ข้าสูญสลายไป แต่จงจำไว้เถิดเผ่าพันธุ์และวิถีแห่งข้าไม่เคยสูญสลาย แต่เฝ้ามองทุกชีวิต อยู่ในความมืดมิด เพื่อสักวันหนึ่ง เผ่าพันธุ์และวิถีแห่งข้าจะกลับมาพร้อมแสนยานุภาพอันเกรียงไกร
|
|
|
S e S a
Jr. Member
กระทู้: 74
|
|
Re: ~*•VบวuกาSกS:โป่€IsuIจOร์•*~ !•~คSoบครัวสุดเอ๋O •*•IIต่IIสuจาอUอุ่u!!~~
« ตอบ #2395 เมื่อ: 11-02-2009, 12:01:40 » |
|
รอเล่นเกมส์ จินะ เฮ้อ
|
|
|
|
=YUI=
Asura Tester
Jr. Member
กระทู้: 219
|
|
Re: ~*•VบวuกาSกS:โป่€IsuIจOร์•*~ !•~คSoบครัวสุดเอ๋O •*•IIต่IIสuจาอUอุ่u!!~~
« ตอบ #2396 เมื่อ: 11-02-2009, 13:48:37 » |
|
อย่าลืมมาวอกันนะจ๊ะ นานๆๆๆๆทีมาขุดให้ก่อนนอน Zzz...z
|
|
|
|
Life&Learn
Jr. Member
กระทู้: 338
|
|
Re: ~*•VบวuกาSกS:โป่€IsuIจOร์•*~ !•~คSoบครัวสุดเอ๋O •*•IIต่IIสuจาอUอุ่u!!~~
« ตอบ #2397 เมื่อ: 11-02-2009, 14:04:59 » |
|
อาโหลๆ ซาหวาดดีชาวกระโป๋ยทุกคนจ้า
|
|
|
|
BUG_
Jr. Member
กระทู้: 206
~มันอยู่ที่จัย~
|
|
Re: ~*•VบวuกาSกS:โป่€IsuIจOร์•*~ !•~คSoบครัวสุดเอ๋O •*•IIต่IIสuจาอUอุ่u!!~~
« ตอบ #2398 เมื่อ: 11-02-2009, 14:05:28 » |
|
^ ^
|
|
|
|
วิชยา อ้วนวรรณา
Newbie
กระทู้: 9
หุหุ
|
|
Re: ~*•VบวuกาSกS:โป่€IsuIจOร์•*~ !•~คSoบครัวสุดเอ๋O •*•IIต่IIสuจาอUอุ่u!!~~
« ตอบ #2399 เมื่อ: 11-02-2009, 15:10:14 » |
|
|
|
|
|
|