ประกาศปรับสมดุลดีเบียมบางชนิดและที่ดรอปดีเบียมแต่ละชนิดจากเดิม
ดีเบียมสีแดงแห่งความสมดุล เพิ่มพลังโจมตีต่ำสุดทาส | เพิ่มพลังโจมตีต่ำสุด 5 |
นักโทษ | เพิ่มพลังโจมตีต่ำสุด 10 |
ยาจก | เพิ่มพลังโจมตีต่ำสุด 15 |
คนจร | เพิ่มพลังโจมตีต่ำสุด 20 |
กุลี | เพิ่มพลังโจมตีต่ำสุด 25 |
บุตร | เพิ่มพลังโจมตีต่ำสุด 35 |
สามัญชน | เพิ่มพลังโจมตีต่ำสุด 40 |
คหบดี | เพิ่มพลังโจมตีต่ำสุด 45 |
องครักษ์ | เพิ่มพลังโจมตีต่ำสุด 50 |
เสนาธิการ | เพิ่มพลังโจมตีต่ำสุด 60 |
อุปราช | เพิ่มพลังโจมตีต่ำสุด 65 |
รัชทายาท | เพิ่มพลังโจมตีต่ำสุด 70 |
จักรพรรดิ | เพิ่มพลังโจมตีต่ำสุด 75 |
วีรชน | เพิ่มพลังโจมตีต่ำสุด 80 |
ในตำนาน | เพิ่มพลังโจมตีต่ำสุด 90 |
เทพ | เพิ่มพลังโจมตีต่ำสุด 100 |
เปลี่ยนเป็น
ดีเบียมสีแดงแห่งความลึกลับ เพิ่มอัตราดรอปทาส | เพิ่มอัตราดรอป 1 |
นักโทษ | เพิ่มอัตราดรอป 2 |
ยาจก | เพิ่มอัตราดรอป 3 |
คนจร | เพิ่มอัตราดรอป 4 |
กุลี | เพิ่มอัตราดรอป 5 |
บุตร | เพิ่มอัตราดรอป 7 |
สามัญชน | เพิ่มอัตราดรอป 8 |
คหบดี | เพิ่มอัตราดรอป 9 |
องครักษ์ | เพิ่มอัตราดรอป 10 |
เสนาธิการ | เพิ่มอัตราดรอป 12 |
อุปราช | เพิ่มอัตราดรอป 13 |
รัชทายาท | เพิ่มอัตราดรอป 14 |
จักรพรรดิ | เพิ่มอัตราดรอป 15 |
วีรชน | เพิ่มอัตราดรอป 16 |
ในตำนาน | เพิ่มอัตราดรอป 18 |
เทพ | เพิ่มอัตราดรอป 20 |
จากเดิม
ดีเบียมสีแดงแห่งความรุนแรง เพิ่มพลังโจมตีสูงสุดทาส | เพิ่มพลังโจมตีสูงสุด 5 |
นักโทษ | เพิ่มพลังโจมตีสูงสุด 10 |
ยาจก | เพิ่มพลังโจมตีสูงสุด15 |
คนจร | เพิ่มพลังโจมตีสูงสุด 20 |
กุลี | เพิ่มพลังโจมตีสูงสุด 25 |
บุตร | เพิ่มพลังโจมตีสูงสุด35 |
สามัญชน | เพิ่มพลังโจมตีสูงสุด 40 |
คหบดี | เพิ่มพลังโจมตีสูงสุด 45 |
องครักษ์ | เพิ่มพลังโจมตีสูงสุด 50 |
เสนาธิการ | เพิ่มพลังโจมตีสูงสุด60 |
อุปราช | เพิ่มพลังโจมตีสูงสุด 65 |
รัชทายาท | เพิ่มพลังโจมตีสูงสุด 70 |
จักรพรรดิ | เพิ่มพลังโจมตีสูงสุด75 |
วีรชน | เพิ่มพลังโจมตีสูงสุด 80 |
ในตำนาน | เพิ่มพลังโจมตีสูงสุด 90 |
เทพ | เพิ่มพลังโจมตีสูงสุด 100 |
เปลี่ยนเป็น
ดีเบียมสีแดงแห่งประสบการณ์ เพิ่มอัตราได้รับค่าประสบการณ์ทาส | เพิ่มอัตราได้รับค่าประสบการณ์ 1% |
นักโทษ | เพิ่มอัตราได้รับค่าประสบการณ์ 2% |
ยาจก | เพิ่มอัตราได้รับค่าประสบการณ์ 3% |
คนจร | เพิ่มอัตราได้รับค่าประสบการณ์ 4% |
กุลี | เพิ่มอัตราได้รับค่าประสบการณ์ 5% |
บุตร | เพิ่มอัตราได้รับค่าประสบการณ์ 7% |
สามัญชน | เพิ่มอัตราได้รับค่าประสบการณ์ 8% |
คหบดี | เพิ่มอัตราได้รับค่าประสบการณ์ 9% |
องครักษ์ | เพิ่มอัตราได้รับค่าประสบการณ์ 10% |
เสนาธิการ | เพิ่มอัตราได้รับค่าประสบการณ์ 12% |
อุปราช | เพิ่มอัตราได้รับค่าประสบการณ์ 13% |
รัชทายาท | เพิ่มอัตราได้รับค่าประสบการณ์ 14% |
จักรพรรดิ | เพิ่มอัตราได้รับค่าประสบการณ์ 15% |
วีรชน | เพิ่มอัตราได้รับค่าประสบการณ์ 16% |
ในตำนาน | เพิ่มอัตราได้รับค่าประสบการณ์ 18% |
เทพ | เพิ่มอัตราได้รับค่าประสบการณ์ 20% |
จากเดิม
ดีเบียมสีม่วงแห่งพลังลี้ลับ เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่ำสุดทาส | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่ำสุด 7 |
นักโทษ | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่ำสุด 14 |
ยาจก | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่ำสุด 21 |
คนจร | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่ำสุด 28 |
กุลี | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่ำสุด 35 |
บุตร | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่ำสุด 49 |
สามัญชน | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่ำสุด 56 |
คหบดี | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่ำสุด 63 |
องครักษ์ | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่ำสุด 70 |
เสนาธิการ | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่ำสุด 84 |
อุปราช | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่ำสุด 91 |
รัชทายาท | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่ำสุด 98 |
จักรพรรดิ | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่ำสุด 105 |
วีรชน | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่ำสุด 112 |
ในตำนาน | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่ำสุด 126 |
เทพ | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่ำสุด 140 |
เปลี่ยนเป็น
ดีเบียมสีม่วงแห่งขุมพลัง เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังเวทย์ทาส | เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังเวทย์ 1 |
นักโทษ | เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังเวทย์ 2 |
ยาจก | เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังเวทย์ 3 |
คนจร | เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังเวทย์ 4 |
กุลี | เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังเวทย์ 5 |
บุตร | เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังเวทย์ 7 |
สามัญชน | เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังเวทย์ 8 |
คหบดี | เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังเวทย์ 9 |
องครักษ์ | เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังเวทย์ 10 |
เสนาธิการ | เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังเวทย์ 12 |
อุปราช | เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังเวทย์ 13 |
รัชทายาท | เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังเวทย์ 14 |
จักรพรรดิ | เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังเวทย์ 15 |
วีรชน | เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังเวทย์ 16 |
ในตำนาน | เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังเวทย์ 18 |
เทพ | เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังเวทย์ 20 |
จากเดิม
ดีเบียมสีม่วงแห่งจอมเวทย์เพิ่มพลังโจมตีเวทย์สูงสุดทาส | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์สูงสุด 7 |
นักโทษ | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์สูงสุด 14 |
ยาจก | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์สูงสุด 21 |
คนจร | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์สูงสุด 28 |
กุลี | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์สูงสุด 35 |
บุตร | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์สูงสุด 49 |
สามัญชน | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์สูงสุด56 |
คหบดี | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์สูงสุด 63 |
องครักษ์ | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์สูงสุด 70 |
เสนาธิการ | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์สูงสุด 84 |
อุปราช | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์สูงสุด91 |
รัชทายาท | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์สูงสุด 98 |
จักรพรรดิ | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์สูงสุด 105 |
วีรชน | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์สูงสุด 112 |
ในตำนาน | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์สูงสุด 126 |
เทพ | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์สูงสุด 140 |
เปลี่ยนเป็น
ดีเบียมสีม่วงแห่งจอมเวทย์ เพิ่มพลังเวทย์สูงสุดทาส | เพิ่มพลังเวทย์สูงสุด 25 |
นักโทษ | เพิ่มพลังเวทย์สูงสุด 50 |
ยาจก | เพิ่มพลังเวทย์สูงสุด 75 |
คนจร | เพิ่มพลังเวทย์สูงสุด 100 |
กุลี | เพิ่มพลังเวทย์สูงสุด 125 |
บุตร | เพิ่มพลังเวทย์สูงสุด 175 |
สามัญชน | เพิ่มพลังเวทย์สูงสุด 200 |
คหบดี | เพิ่มพลังเวทย์สูงสุด 225 |
องครักษ์ | เพิ่มพลังเวทย์สูงสุด 250 |
เสนาธิการ | เพิ่มพลังเวทย์สูงสุด 300 |
อุปราช | เพิ่มพลังเวทย์สูงสุด 325 |
รัชทายาท | เพิ่มพลังเวทย์สูงสุด 350 |
จักรพรรดิ | เพิ่มพลังเวทย์สูงสุด 375 |
วีรชน | เพิ่มพลังเวทย์สูงสุด 400 |
ในตำนาน | เพิ่มพลังเวทย์สูงสุด 450 |
เทพ | เพิ่มพลังเวทย์สูงสุด 500 |
และดีเบียมสีแดงทุกชนิดจะเพิ่มพลังโจมตี (ต่ำสุดและสูงสุด) ตามตารางด้านล่างนี้
ทาส | เพิ่มพลังโจมตี 3 |
นักโทษ | เพิ่มพลังโจมตี 6 |
ยาจก | เพิ่มพลังโจมตี 9 |
คนจร | เพิ่มพลังโจมตี 12 |
กุลี | เพิ่มพลังโจมตี 15 |
บุตร | เพิ่มพลังโจมตี 21 |
สามัญชน | เพิ่มพลังโจมตี 24 |
คหบดี | เพิ่มพลังโจมตี 27 |
องครักษ์ | เพิ่มพลังโจมตี 30 |
เสนาธิการ | เพิ่มพลังโจมตี 36 |
อุปราช | เพิ่มพลังโจมตี 39 |
รัชทายาท | เพิ่มพลังโจมตี 42 |
จักรพรรดิ | เพิ่มพลังโจมตี 45 |
วีรชน | เพิ่มพลังโจมตี 48 |
ในตำนาน | เพิ่มพลังโจมตี 54 |
เทพ | เพิ่มพลังโจมตี 60 |
ถ้ำเห็ด
mushroom_cave/field01 ดีเบียมสีม่วงแห่งกาลเวลา
mushroom_cave/field02 ดีเบียมสีเขียวแห่งพลังงาน
ป่านก
windle_wood/field13 ดีเบียมสีฟ้าแห่งจิตใจ
windle_wood/field14 ดีเบียมสีเขียวแห่งพลังชีวิต
วิหารเพลิง
inferno_dungeon/field01 ดีเบียมสีม่วงแห่งขุมพลัง
inferno_dungeon/field02 ดีเบียมสีม่วงแห่งจอมเวทย์
inferno_dungeon/field03 ดีเบียมสีฟ้าผู้พิทักษ์
inferno_dungeon/field04 ดีเบียมสีฟ้าแห่งผู้นำ
inferno_dungeon/field05 ประสบการณ์
สุสานใต้ดิน
catacomb/field01 ดีเบียมสีแดงแห่งความแม่นยำ
catacomb/field02 ดีเบียมสีส้มแห่งการป้องกัน
ป่าเขี้ยวทมิฬ
windle_wood/field11 ดีเบียมสีแดงแห่งความเร็วเสียง
windle_wood/field02 ดีเบียมสีแดงแห่งความเร็วเสียง
windle_wood/field03 ดีเบียมสีแดงแห่งการมอง
ถ้ำใต้น้ำ
aqua_cave/field01 ดีเบียมสีแดงแห่งประสบการณ์
aqua_cave/field02 ดีเบียมสีเหลืองแห่งความรอบคอบ
aqua_cave/field03 ดีเบียมสีเหลืองแห่งคลื่นชีวิต/ดีเบียมสีเหลืองแห่งวิญญาณ
aqua_cave/field04 ดีเบียมสีแดงแห่งการทำลาย
aqua_cave/field05 ดีเบียมสีแดงแห่งประสบการณ์
ถ้ำโจรสลัด
pirate_cave/field01 ดีเบียมสีฟ้าแห่งผู้นำ
pirate_cave/field02 ดีเบียมสีฟ้าแห่งผู้นำ
pirate_cave/field03 ดีเบียมสีเหลืองแห่งความรอบคอบ
pirate_cave/field04 ดีเบียมสีเหลืองแห่งวิญญาณ
pirate_cave/field05 ดีเบียมสีเหลืองแห่งคลื่นชีวิต
pirate_cave/field06 ดีเบียมสีแดงแห่งความแม่นยำ
ถ้ำน้ำแข็ง
ice_cave/field01 ดีเบียมสีม่วงแห่งกาลเวลา
ice_cave/field02 ดีเบียมสีเหลืองแห่งความรอบคอบ
ice_cave/field03 ดีเบียมสีเหลืองแห่งขุมทรัพย์/ดีเบียมสีฟ้าแห่งความแกร่ง
ice_cave/field04 ดีเบียมสีเหลืองแห่งขุมทรัพย์/ดีเบียมสีฟ้าแห่งความแกร่ง
ice_cave/field05 ดีเบียมสีเหลืองแห่งขุมทรัพย์/ดีเบียมสีฟ้าแห่งความแกร่ง
ice_cave/field06 ดีเบียมสีเหลืองแห่งขุมทรัพย์/ดีเบียมสีฟ้าแห่งความแกร่ง
ถ้ำหมี
bear_cave/field01 ดีเบียมสีเหลืองแห่งวิญญาณ
bear_cave/field02 ดีเบียมสีม่วงแห่งมหาเวทย์
ทางระบายน้ำ
culvert/field01 ดีเบียมสีแดงแห่งโชคชะตา
คุกใต้ดิน
prison/field01 ดีเบียมสีแดงแห่งความคลั่ง
ถ้ำผลึก
crystal_cave/field01 ดีเบียมสีฟ้าแห่งจิตใจ
crystal_cave/field02 ดีเบียมสีเหลืองแห่งคลื่นชีวิต
crystal_cave/field03 ดีเบียมสีแดงแห่งความลึกลับ
crystal_cave/field04 ดีเบียมสีฟ้าแห่งจิตใจ
ป่าไผ่
windle_wood/bamboo_dun01 ดีเบียมสีแดงแห่งความแม่นยำ
windle_wood/bamboo_dun02 ดีเบียมสีฟ้าแห่งความว่องไว
เพิ่มเติม :
1. ดีเบียมที่เคยดรอปที่อื่นทั้งหมดจะไม่ดรอปอีกต่อไปนอกจากแผนที่ที่กำหนดตามข้างบนนี้
2. ยกเว้นดีเบียมที่ตกจากบอสจะตกตามปกติไม่ว่าจะอยู่แมพไหน
3. ดีเบียมสีแดงแห่งการทำลายที่เคยจะประกาศว่าจะเปลี่ยนจะไม่เปลี่ยนอีกต่อไป
4. จะมี NPC รับแลกไอเทมที่มีความสามารถ แห่งประสบการณ์ และ แห่งความลึกลับ เป็น แห่งการทำลาย ฟรี
5. จะมี NPC รับแลกไอเทมที่มีความสามารถ แห่งขุมพลัง และ แห่งจอมเวทย์ เป็น แห่งมหาเวทย์ ฟรี
ทั้งหมดนี้จะอัพเดทในวันที่ 17 ธ.ค. นี้ครับ